목차 보이기
‘더 인플루언서’는 넷플릭스에서 방영되는 소셜 생존 서바이벌 예능 프로그램으로, 다양한 소셜 플랫폼에서 활동하는 77명의 인플루언서들이 참가합니다.
이 프로그램은 참가자들이 자신의 영향력과 인기를 증명하기 위해 다양한 미션을 수행하며 경쟁하는 형식입니다. 참가자들은 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 다양한 플랫폼에서 활동하고 있으며, 그중 일부는 상당한 팔로워 수를 보유하고 있습니다.
더 인플루언서 참가자 목록은 아래표를 참고하시길 바랍니다.
번호 | 참가자 | 인스타 팔로우 |
1 | 시아지우 | 27.5M |
2 | 케지민 | 11.3M |
3 | 미지우 | 11.02M |
4 | 쏘영 | 10.5M |
5 | 가토 | 5.3M |
6 | 닥터후 | 5M |
7 | 진용진 | 2.69M |
8 | 쉐리 | 2.3M |
9 | 창현 | 2.28M |
10 | 이사배 | 2.25M |
11 | 오킹 | 2.1M |
12 | 김모이 | 2M |
13 | 빠니보틀 | 1.97M |
14 | 표은지 | 1.94M |
15 | 심으뜸 | 1.6M |
16 | 대도서관 | 1.51M |
17 | 핏블리 | 1.38M |
18 | 김우현 | 1.29M |
19 | 상해기 | 1.23M |
20 | 장지수 | 1.23M |
21 | 딕헌터 | 1.22M |
22 | 준우 | 1.21M |
23 | 넵킨스 | 1.2M |
24 | 영알남 | 1.17M |
25 | 육식맨 | 1.13M |
26 | 지반 | 1.1M |
27 | 조매력 | 1.02M |
28 | 빵먹다살찐떡 | 967K |
29 | 한아름송이 | 800K |
30 | 기은세 | 775K |
31 | 썬비키 | 705K |
32 | 땡캉 | 689K |
33 | 진자림 | 671K |
34 | 장근석 | 635K |
35 | 벽돌할아버지 | 569K |
36 | 햄튜브 | 539K |
37 | 마젠타 | 506K |
38 | 박서아 | 500K |
39 | 뽀구미 | 499K |
40 | 퓨어디 | 485K |
41 | 차홍 | 483K |
42 | 개조이 | 419K |
43 | 제이미포유 | 382K |
44 | 뻘컵 | 370K |
45 | 잡솨 | 335K |
46 | 마이부 | 333K |
47 | 닛몰캐쉬 | 319K |
48 | 허성범 | 306K |
49 | 정재호 | 291K |
50 | 디씨즈마테 | 273K |
51 | 카진성 | 250K |
52 | 리틀성엽 | 235K |
53 | 김똘똘 | 223K |
54 | 큐영 | 183K |
55 | 호주타잔 | 170K |
56 | 정현 | 170K |
57 | 전태풍 | 170K |
58 | 퀸와사비 | 168K |
59 | 과즙세연 | 164K |
60 | 도화도르 | 159K |
61 | 쁠리 | 155K |
62 | 이수진 | 148K |
63 | 희희언니 | 147K |
64 | 웻보이 | 142K |
65 | 임현서 | 127K |
66 | 이선민 | 123K |
67 | 나르 | 106K |
68 | 콘토니 | 90K |
69 | 클레어 | 81K |
70 | 진절미 | 80K |
71 | 킹키 | 75K |
72 | 민찬기 | 57K |
73 | 캐디와니 | 47K |
74 | 케리건메이 | 45K |
75 | 김도영 | 41K |
76 | 연꽃금화선녀 | 32K |
77 | 황재근 | 17K |
😁 읽으면 도움 되는 글 목록
더 인플루언서 우승 상금은 3억원 입니다.
여기까지 더 인플루언서 출연자 인스타 우승 상금 알아보았습니다.